不銹鋼方管單價是多少?為您詳解
發布時間:2019-01-04來源:304不銹鋼管作者:316L不銹鋼管
不銹鋼方管是一種中空的長條鋼材,因為其截面是正方形,所以叫做方管。現如今,不銹鋼方管被經常用作輸送流體的管道,比如說石油、天燃氣、水、煤氣、蒸氣等。除此之外,在搞彎、抗扭強度相同時,重量較輕,因此也被廣泛用於製造機械零件及工程結構。接下來小編就跟大家詳細說說對于不銹鋼方管的單價情況。
不銹鋼方管單價表
品名 | 規 格 | 單價不含稅(元/千克) | 規 格 | 單價不含稅(元/千克) |
不銹鋼方管 | 14*3 | 27.13 | 114*4 | 21.77 |
16*2 | 26.33 | 114*7 | 22.17 | |
18*2 | 25.43 | 133*3 | 22.77 | |
19*2.5 | 25.13 | 133*4 | 22.17 | |
20*2 | 24.53 | 133*6 | 21.97 | |
22*2 | 23.93 | 140*3 | 22.77 | |
25*2 | 23.93 | 140*4 | 22.17 | |
25*3 | 23.43 | 140*6 | 22.47 | |
27*2 | 23.43 | 159*3 | 23.07 | |
27*3 | 23.13 | 159*3.5 | 22.67 | |
32*2 | 23.13 | 159*4 | 22.17 | |
32*3 | 22.63 | 159*5 | 22.47 | |
34*2 | 23.13 | 159*7 | 22.47 | |
34*3 | 22.63 | 168*3 | 23.67 | |
38*2 | 22.13 | 168*3.5 | 22.67 | |
38*3 | 21.63 | 168*4 | 24.17 | |
42*3 | 21.53 | 219*4 | 23.67 | |
45*3 | 21.43 | 219*6 | 24.17 | |
48*3 | 21.43 | 273*6 | 25.37 | |
51*3 | 21.13 | 273*9 | 25.47 | |
57*3 | 21.13 | 325*6 | 26.67 | |
60*3 | 21.63 | 325*9 | 27.37 | |
76*4 | 21.13 | 355*8 | 27.37 | |
89*4 | 21.13 | 377*8 | 27.37 | |
89*8 | 21.13 | 377*9-12 | 27.37 | |
108*4 | 21.63 | 426*8-9 | 28.97 | |
108*8 | 21.63 | 426*10-12 | 28.67 |
以上就是小編為大家詳細展現的不銹鋼方管單價表,希望這些能夠對各位顧客有所幫助。
上一篇:2018不銹鋼方管規格表詳解
下一篇:不銹鋼方管有哪些規格?為您詳解
推選信息 / Recommended News
- 【2022-09-01】不銹鋼管是一種中空的長形鋼管
- 【2022-08-25】不銹鋼管怎麼切割才不會有毛邊
- 【2022-08-18】304不銹鋼管怎麼分辨優劣呢?
- 【2022-07-06】不銹鋼管性能特點展現
- 【2022-06-28】家具選用不銹鋼管製作有什麼好處呢?
- 【2022-06-23】304不銹鋼管什麼要進行退火處理呢?
- 【2022-06-09】304不銹鋼管為何要進行穩定處理呢?
- 【2022-06-01】不銹鋼管裝飾管一般用什麼材質做
- 【2022-05-31】不銹鋼管有什麼特殊的優勢呢?
- 【2022-05-19】不銹鋼管的花紋是怎麼保證品質的呢?